Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WQS Fase: Fase 1Vermelha |
 | Cricri |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 3.13 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
3 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
4 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 |
5 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.47 |
Branca |
 | Zecão |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
2 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.43 |
3 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.10 |
5 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
6 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
Amarela |
 | Anderson Maciel |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
4 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.83 |
5 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 |
6 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.77 |
7 | 3.50 | 2.50 | 2.60 | 2.87 |
Preta |
 | Arilio Neto |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.23 |
2 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 |
3 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Zecão (CE) | (4.43+3.83) | 8.26 | |
2º | Cricri (CE) | (3.47+3.33) | 6.80 | 4.79 |
3º | Anderson Maciel (CE) | (3.83+2.87) | 6.70 | 2.97 |
4º | Arilio Neto (CE) | (1.93+1.50) | 3.43 | 4.87 |