Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WQS Fase: Fase 2Vermelha |
 | Anderson Maciel |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
3 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.17 |
4 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
5 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 2.83 |
8 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Branca |
 | Marcelo Farias |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 2.73 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 2.87 |
4 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.93 |
5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Amarela |
 | Luiz Alberto |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
2 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
3 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
4 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.83 |
5 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
6 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
7 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
Preta |
 | Gustavo Barbosa |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Anderson Maciel (CE) | (4.50+3.33) | 7.83 | |
2º | Marcelo Farias (CE) | (3.50+3.00) | 6.50 | 4.34 |
3º | Luiz Alberto (CE) | (3.33+2.83) | 6.16 | 3.18 |
4º | Gustavo Barbosa (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 6.50 |