Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WQS Fase: Fase 3Vermelha |
 | Zecão |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.77 |
3 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 |
4 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
5 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.00 |
Branca |
 | Zé Ricardo |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
3 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.17 |
Amarela |
 | Tércio Alcoforado |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.23 |
3 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.83 |
4 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Preta |
 | Marcio Azevedo |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Zé Ricardo (CE) | (4.50+4.17) | 8.67 | |
2º | Tércio Alcoforado (CE) | (4.00+3.23) | 7.23 | 4.67 |
3º | Zecão (CE) | (2.93+2.77) | 5.70 | 4.30 |
4º | Marcio Azevedo (CE) | (1.83+1.00) | 2.83 | 5.40 |