Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WQS Fase: FinalVermelha |
 | Marcelo Farias |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
2 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.27 |
3 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
Branca |
 | Cauã Pinheiro |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
2 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.77 |
3 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Amarela |
 | Paulo Eugenio |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.77 |
3 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
Preta |
 | Cricri |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
3 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
4 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.53 |
5 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.93 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Marcelo Farias (CE) | (4.60+4.27) | 8.87 | |
2º | Cricri (CE) | (4.93+3.60) | 8.53 | 3.94 |
3º | Cauã Pinheiro (CE) | (3.77+3.50) | 7.27 | 5.10 |
4º | Paulo Eugenio (CE) | (2.77+1.67) | 4.44 | 6.10 |