Voltar 
Bateria: 1 Categoria: WQS Fase: SemiFinalVermelha |
 | Zé Ricardo |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.80 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.57 |
7 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
8 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 |
Branca |
 | Paulo Eugenio |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.27 |
2 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
3 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.07 |
4 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
5 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.07 |
Amarela |
 | Marcelo Farias |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.23 |
2 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.67 |
3 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.87 |
4 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 |
5 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.10 |
6 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
7 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
Preta |
 | Tonio Zandoná |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
5 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
6 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.60 |
7 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
9 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.40 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Marcelo Farias (CE) | (5.17+4.10) | 9.27 | |
2º | Paulo Eugenio (CE) | (5.00+4.07) | 9.07 | 4.28 |
3º | Tonio Zandoná (CE) | (4.50+3.83) | 8.33 | 4.58 |
4º | Zé Ricardo (CE) | (4.17+4.00) | 8.17 | 4.91 |