Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Free Surf Fase: Fase 1Vermelha |
 | Marcos Porto |
# | Sergio | Phelipe | Bruno | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
2 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
3 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
Branca |
 | João Filho JJ |
# | Sergio | Phelipe | Bruno | Média |
1 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.67 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Amarela |
 | Fernando Carvalho |
# | Sergio | Phelipe | Bruno | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
Preta |
 | David Dantas |
# | Sergio | Phelipe | Bruno | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
2 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 4.33 |
3 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.83 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | David Dantas (CE) | (4.33+3.83) | 8.16 | |
2º | Marcos Porto (CE) | (3.00+1.17) | 4.17 | 5.16 |
3º | João Filho JJ (CE) | (1.00+0.67) | 1.67 | 3.17 |
4º | Fernando Carvalho (CE) | (1.33+0.00) | 1.33 | 2.85 |