Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Free Surf Local Fase: SemiFinalVermelha |
 | Giba |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.67 |
3 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.27 |
4 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
Branca |
 | Marcus Filho |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
5 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 |
Amarela |
 | Badá |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
4 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
Preta |
 | Calinhos |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.87 |
3 | 2.00 | 2.70 | 2.80 | 2.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Giba (CE) | (4.27+3.67) | 7.94 | |
2º | Badá (CE) | (3.33+2.50) | 5.83 | 4.61 |
3º | Marcus Filho (CE) | (3.07+2.60) | 5.67 | 2.77 |
4º | Calinhos (CE) | (2.87+2.50) | 5.37 | 2.97 |