Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Open Local Fase: SemiFinalVermelha |
 | Manoel |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.83 |
2 | 6.00 | 6.80 | 7.00 | 6.60 |
3 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.83 |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Branca |
 | Glauber |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.27 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.40 |
4 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.23 |
5 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.33 |
6 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 |
7 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
Amarela |
 | Arnaldo |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
2 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Preta |
 | Bodinho |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
2 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.07 |
3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Manoel (CE) | (6.83+6.60) | 13.43 | |
2º | Bodinho (CE) | (6.50+4.50) | 11.00 | 6.93 |
3º | Glauber (CE) | (5.67+4.67) | 10.34 | 5.34 |
4º | Arnaldo (CE) | (1.50+1.17) | 2.67 | 9.50 |