Voltar 
Bateria: 2 Categoria: WCT Fase: Fase 3Vermelha |
 | Petronio Tavares |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.60 |
2 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
3 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 |
4 | 2.50 | 2.30 | 2.60 | 2.47 |
5 | 3.80 | 4.30 | 3.50 | 3.87 |
6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
7 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.23 |
8 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Branca |
 | Leleco Pinheiro |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
2 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
3 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.43 |
4 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.20 |
5 | 4.00 | 3.50 | 3.40 | 3.63 |
Amarela |
 | Rafael Sá |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5 | 3.50 | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
6 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
7 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 2.50 |
8 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 |
9 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.70 |
Preta |
 | Fariston Júnior |
# | Kaka | Marcus | Bruno | Média |
1 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.07 |
3 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
4 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.07 |
5 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.87 |
6 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Petronio Tavares (CE) | (5.50+4.60) | 10.10 | |
2º | Leleco Pinheiro (CE) | (4.43+4.20) | 8.63 | 5.67 |
3º | Rafael Sá (CE) | (3.83+3.70) | 7.53 | 4.80 |
4º | Fariston Júnior (CE) | (3.50+2.87) | 6.37 | 5.13 |