Voltar 
Bateria: 2 Categoria: WCT Fase: SemiFinalVermelha |
 | Petronio Tavares |
# | Marcus | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 2.43 |
2 | 3.40 | 3.50 | 3.00 | 3.30 |
3 | 3.20 | 3.80 | 2.50 | 3.17 |
4 | 3.70 | 3.00 | 3.00 | 3.23 |
5 | 3.30 | 4.00 | 3.50 | 3.60 |
Branca |
 | Lucas Lima |
# | Marcus | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 |
2 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
3 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.93 |
4 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.17 |
Amarela |
 | Greg Rizzato |
# | Marcus | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 3.10 |
2 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
3 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 2.90 |
4 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 |
Preta |
 | André Gurjão |
# | Marcus | Bruno | Phelipe | Média |
1 | 3.80 | 3.20 | 3.00 | 3.33 |
2 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 |
3 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.07 |
4 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | André Gurjão (CE) | (8.07+3.33) | 11.40 | |
2º | Greg Rizzato (CE) | (5.17+4.50) | 9.67 | 6.24 |
3º | Lucas Lima (CE) | (3.93+3.17) | 7.10 | 5.74 |
4º | Petronio Tavares (CE) | (3.60+3.30) | 6.90 | 6.07 |