Voltar 
Bateria: 2 Categoria: WQS Fase: Fase 1Vermelha |
 | Dourado |
# | Bruno | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
2 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.13 |
3 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
4 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.77 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Branca |
 | Paulo Eugenio |
# | Bruno | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
2 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 2.60 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.73 |
Amarela |
 | Flavio Montenegro |
# | Bruno | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
2 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
4 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.33 |
5 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
Preta |
 | Gustavo Barbosa |
# | Bruno | Marcus | Phelipe | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Dourado (CE) | (3.77+1.33) | 5.10 | |
2º | Paulo Eugenio (CE) | (2.60+2.50) | 5.10 | 2.51 |
3º | Flavio Montenegro (CE) | (3.33+1.50) | 4.83 | 1.77 |
4º | Gustavo Barbosa (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 5.10 |