Voltar 
Bateria: 2 Categoria: WQS Fase: Fase 2Vermelha |
 | Flavio Montenegro |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
Branca |
 | Marcio Azevedo |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.10 |
3 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Amarela |
 | Matheus Nogueira |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
2 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
3 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 2.97 |
4 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
5 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
6 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Preta |
 | Arilio Neto |
# | Phelipe | Bruno | Marcus | Média |
1 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.60 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
3 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Marcio Azevedo (CE) | (3.33+3.10) | 6.43 | |
2º | Matheus Nogueira (CE) | (2.97+2.93) | 5.90 | 3.46 |
3º | Arilio Neto (CE) | (2.60+2.17) | 4.77 | 3.30 |
4º | Flavio Montenegro (CE) | (0.00+0.00) | 0.00 | 5.90 |