Voltar 
Bateria: 2 Categoria: WQS Fase: Fase 3Vermelha |
 | Dourado |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 |
3 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
Branca |
 | Cricri |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
2 | 3.50 | 3.80 | 5.00 | 4.10 |
3 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.23 |
4 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.93 |
5 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | 3.70 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Amarela |
 | Cauã Pinheiro |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
2 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.23 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
4 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
5 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.17 |
6 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.17 |
Preta |
 | Marcelo Farias |
# | Bruno | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.87 |
2 | 3.60 | 3.80 | 2.80 | 3.40 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.23 |
7 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.87 |
8 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.53 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cauã Pinheiro (CE) | (5.17+4.23) | 9.40 | |
2º | Marcelo Farias (CE) | (4.53+3.87) | 8.40 | 4.88 |
3º | Cricri (CE) | (4.23+4.10) | 8.33 | 4.18 |
4º | Dourado (CE) | (2.00+1.00) | 3.00 | 6.40 |