Voltar 
Bateria: 2 Categoria: WQS Fase: SemiFinalVermelha |
 | Cauã Pinheiro |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.07 |
5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Branca |
 | Tércio Alcoforado |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 2.83 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
4 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
5 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.23 |
6 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.57 |
Amarela |
 | Matheus Nogueira |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.60 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
4 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 3.70 |
5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Preta |
 | Cricri |
# | Kaka | Bruno | Marcus | Média |
1 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.63 |
2 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
3 | 4.00 | 4.30 | 3.30 | 3.87 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Cauã Pinheiro (CE) | (4.50+3.17) | 7.67 | |
2º | Cricri (CE) | (3.87+3.63) | 7.50 | 3.81 |
3º | Matheus Nogueira (CE) | (3.70+3.60) | 7.30 | 3.81 |
4º | Tércio Alcoforado (CE) | (2.83+2.57) | 5.40 | 4.67 |