Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Free Surf Local Fase: Fase 1Vermelha |
 | Badá |
# | Sergio | Bruno | Kaka | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
2 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 |
3 | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 3.60 |
4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Branca |
 | Manoel |
# | Sergio | Bruno | Kaka | Média |
1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.17 |
2 | 4.70 | 5.00 | 4.50 | 4.73 |
3 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.93 |
4 | 6.70 | 6.50 | 5.00 | 6.07 |
5 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Amarela |
 | Junin Tora |
# | Sergio | Bruno | Kaka | Média |
1 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 |
5 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.07 |
Preta |
 | Zumbi |
# | Sergio | Bruno | Kaka | Média |
1 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
2 | 3.30 | 2.20 | 1.00 | 2.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Manoel (CE) | (7.17+6.67) | 13.84 | |
2º | Badá (CE) | (3.60+3.33) | 6.93 | 13.84 |
3º | Guilherme Sesse (CE) | (0.00+0.00) | 5.93 | 3.93 |
4º | Junin Tora (CE) | (2.07+1.67) | 3.74 | 4.86 |
5º | Zumbi (CE) | (2.17+1.17) | 3.34 | 4.76 |