Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Open Local Fase: Fase 1Vermelha |
 | João Guilherme |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.83 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
3 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 |
6 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.40 |
Branca |
 | Airton Bambam |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.33 |
3 | 4.50 | 3.80 | 2.50 | 3.60 |
4 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | 3.43 |
5 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.23 |
6 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
Amarela |
 | Arnaldo |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
3 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.93 |
4 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.73 |
Preta |
 | Dengoso |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
2 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.43 |
3 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.67 |
4 | 2.80 | 3.20 | 2.00 | 2.67 |
5 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.67 |
6 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.83 |
7 | 2.80 | 1.50 | 2.50 | 2.27 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Airton Bambam (CE) | (3.60+3.43) | 7.03 | |
2º | Arnaldo (CE) | (3.83+2.93) | 6.76 | 3.20 |
3º | João Guilherme (CE) | (3.40+2.83) | 6.23 | 3.37 |
4º | Dengoso (CE) | (2.83+2.67) | 5.50 | 3.93 |
5º | Yuri Alcântara (CE) | (0.00+0.00) | 5.00 | 3.77 |