Voltar 
Bateria: 3 Categoria: WCT Fase: Fase 2Vermelha |
 | Lucas Lima |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
4 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.83 |
5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
6 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.77 |
7 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
8 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
9 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
10 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
Branca |
 | André Gurjão |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
3 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.43 |
4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
6 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
7 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
8 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.53 |
9 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
Amarela |
 | Rui Passos |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.70 |
3 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 2.90 |
4 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
Preta |
 | Rui Passos |
# | Phelipe | Kaka | Bruno | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | André Gurjão (CE) | (4.50+3.53) | 8.03 | |
2º | Lucas Lima (CE) | (3.17+3.00) | 6.17 | 4.86 |
3º | Rui Passos (CE) | (3.00+2.90) | 5.90 | 3.17 |