Voltar 
Bateria: 3 Categoria: WQS Fase: Fase 1Vermelha |
 | Tonio Zandoná |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 1.90 |
2 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.57 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 4.60 |
6 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 2.43 |
7 | 3.80 | 4.50 | 4.80 | 4.37 |
8 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 |
9 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
10 | - | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
Branca |
 | Tércio Alcoforado |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
2 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 |
4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
Amarela |
 | Matheus Nogueira |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.83 |
2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 1.50 |
3 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
4 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 2.97 |
5 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
6 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
7 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
Preta |
 | Marcelo Farias |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 |
2 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 2.90 |
3 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
4 | 3.50 | 3.70 | 4.50 | 3.90 |
5 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
6 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Tonio Zandoná (CE) | (4.60+4.37) | 8.97 | |
2º | Tércio Alcoforado (CE) | (5.00+3.83) | 8.83 | 3.97 |
3º | Marcelo Farias (CE) | (4.50+3.90) | 8.40 | 4.34 |
4º | Matheus Nogueira (CE) | (2.97+1.83) | 4.80 | 5.86 |