Voltar 
Bateria: 3 Categoria: WQS Fase: Fase 3Vermelha |
 | Tonio Zandoná |
# | Kaka | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 |
2 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
3 | 4.60 | 4.50 | 3.00 | 4.03 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
Branca |
 | Paulo Eugenio |
# | Kaka | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
2 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
4 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
5 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.67 |
Amarela |
 | Anderson Maciel |
# | Kaka | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 |
4 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.43 |
5 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.77 |
6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 |
Preta |
 | Matheus Nogueira |
# | Kaka | Marcus | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.77 |
4 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 1.83 |
5 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.83 |
6 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.77 |
7 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Paulo Eugenio (CE) | (4.67+3.50) | 8.17 | |
2º | Matheus Nogueira (CE) | (3.77+2.77) | 6.54 | 4.41 |
3º | Tonio Zandoná (CE) | (4.03+2.17) | 6.20 | 2.51 |
4º | Anderson Maciel (CE) | (2.77+2.43) | 5.20 | 3.77 |