Voltar 
Bateria: 4 Categoria: Free Surf Fase: Fase 1Vermelha |
 | Charbel Florencio |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 1.73 |
3 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
4 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 |
5 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
Branca |
 | Livio Peixoto |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.67 |
Amarela |
 | Felipe Holanda |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.57 |
4 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.77 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Preta |
 | César Peixoto |
# | Bruno | Marcus | Kaka | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.40 |
3 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.33 |
4 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.77 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | César Peixoto (CE) | (3.33+1.77) | 5.10 | |
2º | Felipe Holanda (CE) | (2.77+2.00) | 4.77 | 2.34 |
3º | Livio Peixoto (CE) | (3.33+1.40) | 4.73 | 1.44 |
4º | Charbel Florencio (CE) | (1.83+1.73) | 3.56 | 2.94 |