Voltar 
Bateria: 4 Categoria: WCT Fase: Fase 1Vermelha |
 | Rui Passos |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.83 |
2 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.30 |
3 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
Branca |
 | PH |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.60 |
2 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
3 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Amarela |
 | Felipe Borges |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.30 |
3 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.93 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
Preta |
 | Leo Holanda |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 3.80 | 3.30 | 3.20 | 3.43 |
3 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Felipe Borges (CE) | (4.30+3.93) | 8.23 | |
2º | PH (CE) | (4.00+3.60) | 7.60 | 4.24 |
3º | Leo Holanda (CE) | (3.43+2.33) | 5.76 | 4.17 |
4º | Rui Passos (CE) | (3.30+2.17) | 5.47 | 4.30 |
5º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 7.60 |