Voltar 
Bateria: 4 Categoria: WQS Fase: Fase 1Vermelha |
 | Zé Ricardo |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 |
3 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
4 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.27 |
5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Branca |
 | Marcio Azevedo |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.80 | 2.00 | 2.80 | 2.20 |
2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.83 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
5 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.43 |
Amarela |
 | Luiz Alberto |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.87 |
2 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
3 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
4 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.17 |
7 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Preta |
 | Cauã Pinheiro |
# | Marcus | Kaka | Phelipe | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.70 |
3 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.67 |
4 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.17 |
5 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
6 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
7 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
8 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Zé Ricardo (CE) | (4.00+3.67) | 7.67 | |
2º | Cauã Pinheiro (CE) | (4.17+2.70) | 6.87 | 3.50 |
3º | Marcio Azevedo (CE) | (3.00+2.43) | 5.43 | 3.88 |
4º | Luiz Alberto (CE) | (2.87+2.17) | 5.04 | 4.01 |