Voltar 
Bateria: 5 Categoria: WCT Fase: Fase 1Vermelha |
 | Wilclei |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 2.70 | 2.80 | 3.20 | 2.90 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.07 |
6 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Branca |
 | Paulinho Cazuza |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 3.70 |
2 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.20 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.17 |
5 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 1.23 |
Amarela |
 | Rafael Nogueira |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 3.60 | 3.30 | 3.20 | 3.37 |
2 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
3 | 2.30 | 2.50 | 1.50 | 2.10 |
4 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.83 |
5 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.07 |
6 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 |
7 | 2.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 |
8 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Preta |
 | Rafael Sá |
# | Marcus | Kaka | Bruno | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
3 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.27 |
4 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 |
5 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
6 | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 3.80 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | Paulinho Cazuza (CE) | (4.20+3.70) | 7.90 | |
2º | Rafael Sá (CE) | (3.80+3.27) | 7.07 | 4.11 |
3º | Wilclei (CE) | (3.67+2.90) | 6.57 | 3.41 |
4º | Rafael Nogueira (CE) | (3.37+3.07) | 6.44 | 3.71 |
5º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 7.07 |