| SURF PRO AM |
| 1º | Marcio Farney(CE) | 12.40 |
| 2º | Luiz Demetrio(CE) | 10.03 |
| 3º | Isaias Silva(CE) | 7.66 |
| 4º | Alexandre Camargo(CE) | 7.25 |
| SURF OPEN |
| 1º | Pedro Henrique(CE) | 11.44 |
| 2º | Paulo Henrique(CE) | 9.43 |
| 3º | Isaias Silva(CE) | 9.03 |
| 4º | Italo Alves(CE) | 8.70 |
| SURF 40+ |
| 1º | Marcio Farney(CE) | 12.06 |
| 2º | Isaias Silva(CE) | 10.67 |
| 3º | Rener de Sousa(CE) | 8.50 |
| 4º | Enoque Batista(CE) | 1.33 |
| SURF FREESURF |
| 1º | Urbano Façanha(CE) | 6.00 |
| 2º | Gabriel Martins(CE) | 4.57 |
| 3º | Pedro Camilo(CE) | 3.40 |
| 4º | Rodrigo Martins(CE) | 1.34 |
| SURF LOCAL |
| 1º | Pedrinho(CE) | 11.50 |
| 2º | Rener de Sousa(CE) | 8.67 |
| 3º | Eduardo Bixinhinho(CE) | 7.93 |
| 4º | Urbano Façanha(CE) | 4.33 |
| SURF ESCOLA |
| 1º | Carlos Eduardo(CE) | 7.90 |
| 2º | Luiz Davi(CE) | 3.70 |
| 3º | Enzo Eduardo(CE) | 3.30 |
| 4º | Karlayon(CE) | 3.07 |
| BODY PRO MASC |
| 1º | Levi Brito(CE) | 15.50 |
| 2º | Maycon Jonathan(CE) | 12.50 |
| 3º | Rafael Ramos(CE) | 10.83 |
| 4º | Zacarias Nunes(CE) | 10.73 |
| BODY PRO FEM |
| 1º | Jamile Ferreira(CE) | 10.83 |
| 2º | Patricia Setubal(CE) | 10.16 |
| 3º | Rebecca Fontenele(CE) | 9.33 |
| 4º | Bia Jesus(CE) | 7.33 |
| BODY 35+ |
| 1º | Alberto Colares(CE) | 9.90 |
| 2º | Igor Dantas(CE) | 9.03 |
| 3º | Roberto Silva(CE) | 8.76 |
| 4º | Cassote Santos(CE) | 8.66 |
| BODY 40+ |
| 1º | Alberto Colares(CE) | 12.70 |
| 2º | Igo Dantas(CE) | 12.67 |
| 3º | Antonio Camilo(CE) | 11.16 |
| 4º | Mario Farney(CE) | 11.10 |
| BODY 45+ |
| 1º | Antonio Camilo(CE) | 11.43 |
| 2º | Mario Farney(CE) | 11.10 |
| 3º | Alberto Colares(CE) | 10.60 |
| 4º | Mario Sampaio(CE) | 6.33 |
| BODY LOCAL |
| 1º | Mario Farney(CE) | 10.40 |
| 2º | Adenilson Cassiano(CE) | 7.50 |
| 3º | Igor Dantas(CE) | 7.13 |
| 4º | Fleude Silva(CE) | 6.43 |