| SUB 16 |
| 1º | Bernardo Brizola(RN) | 9.90 |
| 2º | Gui Penha(MA) | 6.50 |
| 3º | Leonaldo Matheus(PE) | 4.55 |
| 4º | Miguel Gomes(PE) | 1.90 |
| SUB 18 |
| 1º | Bernardo Brizola(RN) | 11.10 |
| 2º | Levi Silva(PB) | 11.05 |
| 3º | Luan Lapolli(PE) | 6.95 |
| 4º | José Alvimar(PE) | 5.75 |
| OPEN |
| 1º | Bernardo Brizola(RN) | 9.65 |
| 2º | Felipe Homsi(PB) | 9.25 |
| 3º | José Cláudio(PE) | 9.00 |
| 4º | Iago Acioly(PE) | 6.65 |
| FEMININO |
| 1º | Hanna Prado(PB) | 8.50 |
| 2º | Kaila Brotherhood(PE) | 6.00 |
| 3º | Luna Jin Ly(BA) | 5.25 |
| 4º | Nicole Silva(PE) | 3.80 |
| 40+ |
| 1º | Felipe Martins(CE) | 12.50 |
| 2º | Jeová Rodrigues(CE) | 9.60 |
| 3º | Junior Rocha(RN) | 9.15 |
| 4º | Ricardo Erick(PE) | 5.80 |
| 50+ |
| 1º | Fred Vilela(AL) | 10.90 |
| 2º | Cardoso Jr(CE) | 7.45 |
| 3º | Bruno Viana(PE) | 3.95 |
| 4º | Carlos Pitto(PE) | 3.00 |
| 60+ |
| 1º | Jaime Farinha(PE) | 8.35 |
| 2º | Cardoso Jr(CE) | 4.00 |
| 3º | Nen Batatinha(PE) | 3.75 |
| 4º | Fernando Balaco(PE) | 0.65 |
| SUP WAVE |
| 1º | Carlos Chalaça(PE) | 9.35 |
| 2º | Gabriel Vilarinho(PE) | 9.25 |
| 3º | Luiz Henrique(PE) | 3.45 |
| 4º | Jivago Falcão(PE) | |
| ADAPTADO |
| 1º | Otávio Maloy(PE) | 12.50 |
| 2º | Jamerson Francisco | 2.50 |
| 3º | Larissa Costa(PE) | |
| 4º | | |