| FREESURF |
| 1º | Jader Pequeno(CE) | 8.50 |
| 2º | David Dantas(CE) | 6.50 |
| 3º | Itiberê Viana(CE) | 5.47 |
| 4º | Ricardo Monte(CE) | 4.83 |
| WQS |
| 1º | Cricri(CE) | 10.83 |
| 2º | Zecão(CE) | 9.34 |
| 3º | Luis Alberto(CE) | 6.97 |
| 4º | Paulinho Professor(CE) | 5.70 |
| WCT |
| 1º | Heuler Frazão(CE) | 10.50 |
| 2º | Adriano Naninha(CE) | 9.83 |
| 3º | Rafael Nogueira(CE) | 8.43 |
| 4º | Marcos Frutilly(CE) | 6.63 |
| FRESSURF LOCAL |
| 1º | Marcos Paulo(CE) | 8.90 |
| 2º | Junior Tora(CE) | 7.40 |
| 3º | Paulinho Peixaria(CE) | 6.07 |
| 4º | Neguim(CE) | 4.46 |
| OPEN LOCAL |
| 1º | Bodinho(CE) | 13.83 |
| 2º | Dengoso(CE) | 10.67 |
| 3º | Pedro Jocelio | 8.97 |
| 4º | Solei(CE) | 8.20 |