| Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 25º = 1800 pontos 4º termina em 37º = 1400 pontos - 20 Minutos |
| Bateria 01 | ||
| 1º | KIANY HYAKUTAKE (SC) | 8.50 |
| 2º | NALANDA CARVALHO (PB) | 4.50 |
| 3º | ISABELA DE LIZ (PR) | 3.40 |
| --- | ||
| Bateria 02 | ||
| --- | ||
| JESSICA SANTOS | CE | |
| 1º | YASMIN DIAS (RS) | 1.00 |
| --- | ||
| Bateria 03 | ||
| 2º | KEMILY SAMPAIO (SP) | 6.83 |
| 1º | MAYARA ZAMPIERI (SP) | 9.23 |
| 3º | PÂMELLA MEL (SC) | 5.86 |
| --- | ||
| Bateria 04 | ||
| 1º | ALEXIA MONTEIRO (RS) | 11.43 |
| 2º | GABRIELA TEIXEIRA (RJ) | 6.60 |
| 3º | KAYLANE SOUZA (SP) | 4.94 |
| --- | ||
| Bateria 05 | ||
| 3º | AYSHA RATTO (RJ) | 3.30 |
| 2º | POTIRA CASTAMAN (SC) | 6.33 |
| 1º | LARISSA DOS SANTOS (CE) | 9.33 |
| --- | ||
| Bateria 06 | ||
| 1º | SOPHIA GONCALVES (SP) | 7.67 |
| --- | ||
| 2º | KIANY CRISTINA (SP) | 3.16 |
| --- | ||
| Bateria 07 | ||
| 1º | JULIA DUARTE (RJ) | 14.17 |
| 2º | CAROL JARDIM (SP) | 5.10 |
| 3º | NATALIE PLACHI (SC) | 4.63 |
| --- | ||
| Bateria 08 | ||
| 2º | LUARA Mandelli (PR) | 9.00 |
| 1º | DIANA CRISTINA (PB) | 16.83 |
| 3º | MARIA AUTUORI (SC) | 2.23 |
| --- | ||
| Bateria 09 | ||
| 2º | TAIS ALMEIDA (RJ) | 6.80 |
| 1º | VITORIA CARNEIRO (CE) | 9.00 |
| 3º | SUSA LEAL (SC) | 5.36 |
| --- | ||
| Bateria 10 | ||
| 1º | GABRIELY VASQUE (PR) | 3.33 |
| 2º | NAIRE MARQUEZ (SP) | 3.00 |
| TAINA HINCKEL | SC | |
| --- | ||
| Bateria 11 | ||
| 2º | NATHALIE MARTINS (PR) | 7.84 |
| 1º | LUANA Coutinho (SP) | 9.50 |
| 3º | ISABELLE MELO ( izzy) (BA) | 1.73 |
| --- | ||
| Bateria 12 | ||
| 1º | MONIK SANTOS (PE) | 8.17 |
| 2º | KAROL RIBEIRO (RJ) | 7.73 |
| 4º | MARIANA ARENO (RJ) | 3.93 |
| 3º | CLARA CHAVES (PR) | 6.33 |
| Fase 2 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 13º = 3400 pontos 4º termina em 19º = 2000 pontos - 20 minutos |
| Bateria 01 | ||
| 1º | KIANY HYAKUTAKE (SC) | 11.17 |
| 4º | 0.00 | |
| 2º | MAYARA ZAMPIERI (SP) | 7.50 |
| 3º | GABRIELA TEIXEIRA (RJ) | 6.73 |
| Bateria 02 | ||
| 3º | YASMIN DIAS (RS) | 3.77 |
| 4º | NALANDA CARVALHO (PB) | 1.03 |
| 1º | ALEXIA MONTEIRO (RS) | 11.50 |
| 2º | KEMILY SAMPAIO (SP) | 7.83 |
| Bateria 03 | ||
| 2º | LARISSA DOS SANTOS (CE) | 9.83 |
| 4º | KIANY CRISTINA (SP) | 5.50 |
| 1º | JULIA DUARTE (RJ) | 11.17 |
| 3º | LUARA Mandelli (PR) | 7.14 |
| Bateria 04 | ||
| 4º | SOPHIA GONCALVES (SP) | 1.14 |
| 1º | POTIRA CASTAMAN (SC) | 9.40 |
| 2º | DIANA CRISTINA (PB) | 8.73 |
| 3º | CAROL JARDIM (SP) | 4.47 |
| Bateria 05 | ||
| 1º | VITORIA CARNEIRO (CE) | 7.43 |
| 4º | NAIRE MARQUEZ (SP) | 2.93 |
| 3º | LUANA Coutinho (SP) | 6.80 |
| 2º | KAROL RIBEIRO (RJ) | 7.07 |
| Bateria 06 | ||
| 4º | GABRIELY VASQUE (PR) | 5.13 |
| 2º | TAIS ALMEIDA (RJ) | 6.27 |
| 3º | MONIK SANTOS (PE) | 5.93 |
| 1º | NATHALIE MARTINS (PR) | 9.10 |
| Fase 3 1º e 2º avançam para as Quartas de Final. 3º termina em 9º = 3600 pontos e recebe R$ 4.000,00 - 20 minutos |
| Bateria 01 | ||
| 3º | KIANY HYAKUTAKE (SC) | 5.53 |
| 2º | KEMILY SAMPAIO (SP) | 8.53 |
| 1º | JULIA DUARTE (RJ) | 13.63 |
| Bateria 02 | ||
| 3º | MAYARA ZAMPIERI (SP) | 5.40 |
| 2º | ALEXIA MONTEIRO (RS) | 7.37 |
| 1º | LARISSA DOS SANTOS (CE) | 7.94 |
| Bateria 03 | ||
| 1º | POTIRA CASTAMAN (SC) | 7.50 |
| 3º | KAROL RIBEIRO (RJ) | 0.80 |
| 2º | NATHALIE MARTINS (PR) | 4.23 |
| Bateria 04 | ||
| 3º | DIANA CRISTINA (PB) | 5.33 |
| 2º | VITORIA CARNEIRO (CE) | 5.50 |
| 1º | TAIS ALMEIDA (RJ) | 5.90 |
| Quartas de Final 1º avança para as Semifinais. 2º termina em 5º= 5100 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 20 min |
| Bateria 01 | ||
| 1º | JULIA DUARTE (RJ) | 11.50 |
| 2º | ALEXIA MONTEIRO (RS) | 10.50 |
| Bateria 02 | ||
| 1º | LARISSA DOS SANTOS (CE) | 4.37 |
| 2º | KEMILY SAMPAIO (SP) | 2.87 |
| Bateria 03 | ||
| 1º | POTIRA CASTAMAN (SC) | 8.00 |
| 2º | VITORIA CARNEIRO (CE) | 6.30 |
| Bateria 04 | ||
| 1º | TAIS ALMEIDA (RJ) | 7.83 |
| 2º | NATHALIE MARTINS (PR) | 3.70 |
| Semifinal 1º avança para Final. 2º termina em 3º= 6500 pontos e recebe R$ 7.500,00 - 20 min |
| Bateria 01 | ||
| 1º | JULIA DUARTE (RJ) | 7.77 |
| 2º | LARISSA DOS SANTOS (CE) | 7.73 |
| Bateria 02 | ||
| 2º | POTIRA CASTAMAN (SC) | 2.97 |
| 1º | TAIS ALMEIDA (RJ) | 9.33 |
| Final 1º Campeão= 10.000 pontos e recebe R$ 20.000,00. 2º Vice-Campeão= 8000 pontos e recebe R$ 10.000,00 - 25 min |
| Bateria 01 | ||
| 2º | JULIA DUARTE (RJ) | 6.90 |
| 1º | TAIS ALMEIDA (RJ) | 8.97 |