Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 25º = 360 pontos 4º termina em 37º = 300 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
2º | RICKSON FALCAO (RJ) | 8.53 |
1º | LUKAS CAMARGO (SP) | 9.33 |
3º | LUIGI WENGROVER (A) (RS) | 7.24 |
4º | CAIQUE GOMES (A) (RJ) | 5.13 |
Bateria 02 | ||
2º | Gabriel Guerreiro (BA) | 5.30 |
4º | YTALO OLIVEIRA (CE) | 0.00 |
1º | KAUA CAMPOS (A) (SC) | 8.17 |
3º | BERNARDO BICALHO (A) (BA) | 3.77 |
Bateria 03 | ||
2º | JOAO VICTOR NERES (RS) | 9.43 |
3º | JOAO LIRA (PB) | 4.80 |
1º | LUCAS CAINAN (A) (PR) | 9.46 |
4º | IGOR PEREIRA (A) (PE) | 2.90 |
Bateria 04 | ||
3º | PEDRO RIAN (CE) | 7.70 |
1º | RYAN MARTINS (SC) | 9.87 |
4º | YANTUIR BEZERRA (PE) | 5.87 |
2º | PABLO GABRIEL (A) (RJ) | 9.46 |
Bateria 05 | ||
4º | ALEXANDRE FILHO (ES) | 4.33 |
2º | ANUAR CHIAH (PR) | 6.93 |
3º | LEVI SILVA (PB) | 6.80 |
1º | NICOLAS OLIVEIRA (A) (SP) | 7.93 |
Bateria 06 | ||
3º | RYAN COELHO (PR) | 6.33 |
2º | VICTOR INACIO (PR) | 6.53 |
1º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | 7.00 |
4º | JOAO RAFAEL (A) (SC) | 5.60 |
Bateria 07 | ||
2º | JOAO ARTUR (SP) | 7.27 |
3º | RAFAEL GUIMARAES (RJ) | 6.00 |
1º | RYAN CAMPOS (SC) | 7.47 |
4º | 0.00 |
Bateria 08 | ||
4º | GUSTAVO ROBERTO (PA) | 0.00 |
1º | MATHEUS NEVES (SP) | 9.27 |
3º | NATAN ROSA (RS) | 5.03 |
2º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 6.53 |
Bateria 09 | ||
2º | LUAN FERREYRA (PE) | 7.90 |
1º | GUILHERME LEMOS (RJ) | 10.27 |
4º | KAILANI RENNO (A) (SP) | 3.86 |
3º | CAIO OKAMOTO (A) (SP) | 7.63 |
Bateria 10 | ||
1º | RAFAEL BARBOSA (RN) | 10.63 |
3º | VITOR GABRIEL (BA) | 6.06 |
2º | GABRIEL DANTAS (A) (RJ) | 7.10 |
4º | RODRIGO VEIGA (A) (RS) | 4.30 |
Bateria 11 | ||
1º | YURI BARROS (PB) | 12.43 |
2º | RICARDO ABEL (RS) | 5.93 |
3º | GABRIEL LEAL (A) (BA) | 5.83 |
4º | KAUE CARMONA (A) (SC) | 5.63 |
Bateria 12 | ||
3º | ESDRAS MORAIS (SC) | 6.00 |
4º | LUAN LAPOLLI (PE) | 5.57 |
2º | ENRIQUE NEVES (A) (PE) | 6.66 |
1º | DANIEL DUARTE (A) (SP) | 6.84 |
Fase 2 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 13º = 450 pontos 4º termina em 19º = 390 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 7.84 |
4º | Gabriel Guerreiro (BA) | 3.16 |
1º | LUCAS CAINAN (A) (PR) | 9.84 |
3º | PABLO GABRIEL (A) (RJ) | 5.94 |
Bateria 02 | ||
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | 9.30 |
3º | KAUA CAMPOS (A) (SC) | 5.54 |
4º | JOAO VICTOR NERES (RS) | 5.07 |
2º | RYAN MARTINS (SC) | 7.43 |
Bateria 03 | ||
1º | NICOLAS OLIVEIRA (A) (SP) | 7.07 |
3º | VICTOR INACIO (PR) | 5.53 |
4º | RYAN CAMPOS (SC) | 4.57 |
2º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 6.30 |
Bateria 04 | ||
4º | ANUAR CHIAH (PR) | 6.16 |
2º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | 8.10 |
3º | JOAO ARTUR (SP) | 7.50 |
1º | MATHEUS NEVES (SP) | 8.60 |
Bateria 05 | ||
2º | GUILHERME LEMOS (RJ) | 7.80 |
3º | GABRIEL DANTAS (A) (RJ) | 5.86 |
1º | YURI BARROS (PB) | 8.67 |
4º | ENRIQUE NEVES (A) (PE) | 5.70 |
Bateria 06 | ||
1º | LUAN FERREYRA (PE) | 11.14 |
3º | RAFAEL BARBOSA (RN) | 8.46 |
4º | RICARDO ABEL (RS) | 3.20 |
2º | DANIEL DUARTE (A) (SP) | 9.86 |
Fase 3 1º e 2º avançam para as Semi final. 3º termina em 7º = 555 pontos 4º termina em 10º = 488 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
4º | LUCAS CAINAN (A) (PR) | 5.77 |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 7.10 |
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | 7.33 |
3º | RYAN MARTINS (SC) | 5.87 |
Bateria 02 | ||
2º | NICOLAS OLIVEIRA (A) (SP) | 6.40 |
4º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | ▲2.53 |
1º | MATHEUS NEVES (SP) | 10.74 |
3º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | 5.57 |
Bateria 03 | ||
4º | YURI BARROS (PB) | 7.17 |
3º | GUILHERME LEMOS (RJ) | 8.47 |
1º | LUAN FERREYRA (PE) | 12.40 |
2º | DANIEL DUARTE (A) (SP) | 10.80 |
Semi Final 1º e 2º avançam para final. 3º termina em 5º = 610 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
2º | RICKSON FALCAO (RJ) | 7.80 |
3º | NICOLAS OLIVEIRA (A) (SP) | 7.03 |
1º | LUAN FERREYRA (PE) | 9.33 |
Bateria 02 | ||
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 9.40 |
3º | MATHEUS NEVES (SP) | 6.33 |
1º | DANIEL DUARTE (A) (SP) | 10.34 |
Final 1º = 1000 pontos ; 2º = 860 pontos ; 3º = 730 pontos ; 4º = 670 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
3º | LUAN FERREYRA (PE) | 8.74 |
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | 10.46 |
4º | DANIEL DUARTE (A) (SP) | 8.53 |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 9.40 |