Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 25º = 360 pontos 4º termina em 37º = 300 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | 13.17 |
3º | KAUAI COGO (ES) | 2.60 |
4º | KAUE CARMONA (A) (SC) | 1.47 |
2º | KAILANI RENNO (A) (SP) | 5.70 |
Bateria 02 | ||
2º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | 7.67 |
1º | NATAN ROSA (RS) | 9.37 |
3º | CRISTOPHER LOPES (A) (PR) | 5.80 |
4º | LUCAS PORTUGAL (A) (RJ) | 1.64 |
Bateria 03 | ||
2º | JOAO VICTOR NERES (RS) | 6.70 |
1º | GABRIEL LEAL (BA) | 7.44 |
3º | ALEXANDRE FILHO (ES) | 3.73 |
4º | NUMA LIORY (A) (BA) | 2.36 |
Bateria 04 | ||
3º | WALID POZIER (CE) | 7.80 |
1º | GUILHERME LEMOS (RJ) | 8.73 |
2º | LUIGI WENGROVER (RS) | 7.86 |
4º | CAIO OKAMOTO (A) (SP) | 7.17 |
Bateria 05 | ||
4º | ERIC GRATTZ (ES) | 6.20 |
1º | DANIEL DUARTE (SP) | 9.64 |
2º | VITOR GABRIEL (BA) | 8.67 |
3º | JOAO VITOR (A) (SP) | 7.86 |
Bateria 06 | ||
1º | ANUAR CHIAH (PR) | 9.10 |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 7.86 |
3º | RAFAEL SAITO (SC) | 5.60 |
4º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 2.60 |
Bateria 07 | ||
1º | MATHEUS NEVES (SP) | 12.14 |
3º | KAUA CARVALHO (PR) | 7.27 |
2º | PABLO GABRIEL (RJ) | 8.46 |
4º | JOSE BAPTISTA (A) (SC) | 2.57 |
Bateria 08 | ||
2º | ENZO VELASQUEZ (SE) | 6.07 |
4º | GUSTAVO ROBERTO (PA) | 0.00 |
3º | IAGO BELLOTTI (PB) | 5.53 |
1º | JOAO RAFAEL (A) (SC) | 6.87 |
Bateria 09 | ||
2º | LUAN LAPOLLI (PE) | 6.76 |
1º | RYAN COELHO (PR) | 8.27 |
3º | IGOR PEREIRA (PE) | 6.20 |
4º | RODRIGO VEIGA (A) (RS) | 4.47 |
Bateria 10 | ||
4º | BERNARDO BRIZOLA (RN) | 6.23 |
3º | ENRICO MALHADO (SC) | 7.06 |
1º | KALANI ROBLES (A) (SP) | 10.27 |
2º | YURI GABRYEL (A) (SC) | 8.54 |
Bateria 11 | ||
3º | LEVI SILVA (PB) | 7.13 |
1º | PABLO LIRA (PB) | 8.20 |
2º | GABRIEL DANTAS (A) (RJ) | 7.70 |
4º | JOSE andrade (A) (PR) | 1.56 |
Bateria 12 | ||
2º | RYAN MARTINS (SC) | 7.07 |
4º | ENRIQUE NEVES (PE) | 4.93 |
1º | BERNARDO BICALHO (A) (BA) | 8.77 |
3º | GUILHERME PENHA (A) (RS) | 6.63 |
Fase 2 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 13º = 450 pontos 4º termina em 19º = 390 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | 12.34 |
3º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | 6.13 |
4º | GABRIEL LEAL (BA) | 5.67 |
2º | LUIGI WENGROVER (RS) | 8.84 |
Bateria 02 | ||
1º | KAILANI RENNO (A) (SP) | 9.26 |
4º | NATAN ROSA (RS) | 6.53 |
2º | JOAO VICTOR NERES (RS) | 9.10 |
3º | GUILHERME LEMOS (RJ) | 8.43 |
Bateria 03 | ||
1º | DANIEL DUARTE (SP) | 10.83 |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 9.90 |
3º | MATHEUS NEVES (SP) | 8.04 |
4º | ENZO VELASQUEZ (SE) | 4.17 |
Bateria 04 | ||
3º | VITOR GABRIEL (BA) | 7.74 |
1º | ANUAR CHIAH (PR) | 8.30 |
2º | PABLO GABRIEL (RJ) | 7.90 |
4º | JOAO RAFAEL (A) (SC) | 4.33 |
Bateria 05 | ||
4º | RYAN COELHO (PR) | 8.13 |
1º | YURI GABRYEL (A) (SC) | 9.33 |
3º | PABLO LIRA (PB) | 8.37 |
2º | RYAN MARTINS (SC) | 8.60 |
Bateria 06 | ||
3º | LUAN LAPOLLI (PE) | 7.50 |
1º | KALANI ROBLES (A) (SP) | 7.80 |
4º | GABRIEL DANTAS (A) (RJ) | 6.00 |
2º | BERNARDO BICALHO (A) (BA) | 7.63 |
Fase 3 1º e 2º avançam para as Semi final. 3º termina em 7º = 555 pontos 4º termina em 10º = 488 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | 10.50 |
3º | LUIGI WENGROVER (RS) | 6.70 |
2º | KAILANI RENNO (A) (SP) | 7.13 |
4º | JOAO VICTOR NERES (RS) | 6.67 |
Bateria 02 | ||
2º | DANIEL DUARTE (SP) | 11.83 |
1º | LUKAS CAMARGO (SP) | 12.10 |
4º | ANUAR CHIAH (PR) | 6.20 |
3º | PABLO GABRIEL (RJ) | 8.73 |
Bateria 03 | ||
2º | YURI GABRYEL (A) (SC) | 11.37 |
1º | RYAN MARTINS (SC) | 12.20 |
3º | KALANI ROBLES (A) (SP) | 10.66 |
4º | BERNARDO BICALHO (A) (BA) | 6.50 |
Semi Final 1º e 2º avançam para final. 3º termina em 5º = 610 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
2º | RICKSON FALCAO (RJ) | 13.67 |
3º | DANIEL DUARTE (SP) | 10.77 |
1º | RYAN MARTINS (SC) | 13.73 |
Bateria 02 | ||
3º | KAILANI RENNO (A) (SP) | 8.27 |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 9.03 |
1º | YURI GABRYEL (A) (SC) | 10.63 |
Final 1º = 1000 pontos ; 2º = 860 pontos ; 3º = 730 pontos ; 4º = 670 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
1º | RYAN MARTINS (SC) | 13.33 |
3º | RICKSON FALCAO (RJ) | 8.20 |
4º | YURI GABRYEL (A) (SC) | 7.57 |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | 11.66 |