Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 17º = 400 pontos 4º termina em 25º = 360 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
1º | CAUA DINIZ (RJ) | 7.74 |
3º | GABRIEL MEDEIROS (PE) | 3.36 |
2º | NUMA LIORY (A) (BA) | 3.67 |
4º | FELIPE ALMEIDA (A) (PE) | 0.80 |
Bateria 02 | ||
1º | JOAO JESUS (BA) | 10.50 |
3º | ARTHUR VILAR (RN) | 0.00 |
4º | LUI DA MATTA (A) (RJ) | 0.00 |
2º | MATHEUS AMARAL (A) (SE) | 6.50 |
Bateria 03 | ||
2º | GABRIEL CHIAH (PR) | 5.90 |
4º | KAUAI COGO (ES) | 0.00 |
3º | DAVI MARQUES (A) (PR) | 5.00 |
1º | KEONI RENNO (A) (SP) | 12.17 |
Bateria 04 | ||
1º | VINI PALMA (SP) | 12.83 |
2º | LUCA MESSENGER (SE) | 8.94 |
3º | LEO YAGI (A) (SP) | 7.27 |
4º | KAUAN SAITO (A) (SC) | 5.07 |
Bateria 05 | ||
1º | IAGO BELLOTTI (PB) | 10.44 |
4º | PEDRO SOMMER (RS) | 4.53 |
3º | RIAN REIS (A) (SC) | 7.46 |
2º | ERIC GRATTZ (A) (ES) | 7.53 |
Bateria 06 | ||
2º | CAUA DEMSKI (SC) | 7.07 |
1º | PHELLYPE SILVA (CE) | 8.04 |
4º | FERNANDO MEDINA (A) (PB) | 4.27 |
3º | LORENZO SOUZA (A) (RS) | 4.87 |
Fase 2 1º e 2º avançam para a semi final . 3º termina em 9º = 500 pontos 4º termina em 13º = 450 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
1º | CAUA DINIZ (RJ) | 5.90 |
4º | NUMA LIORY (A) (BA) | 3.60 |
2º | JOAO JESUS (BA) | 4.30 |
3º | MATHEUS AMARAL (A) (SE) | 3.63 |
Bateria 02 | ||
3º | KEONI RENNO (A) (SP) | 5.70 |
4º | GABRIEL CHIAH (PR) | 3.20 |
1º | VINI PALMA (SP) | 11.67 |
2º | LUCA MESSENGER (SE) | 8.70 |
Bateria 03 | ||
2º | IAGO BELLOTTI (PB) | 7.40 |
4º | ERIC GRATTZ (A) (ES) | 4.70 |
3º | PHELLYPE SILVA (CE) | 6.60 |
1º | CAUA DEMSKI (SC) | 10.66 |
Semifinal 1º e 2º avançam para a final. 3º termina em 5º = 610 pontos 4º termina em 7º = 555 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
3º | CAUA DINIZ (RJ) | 4.16 |
1º | LUCA MESSENGER (SE) | 9.07 |
2º | CAUA DEMSKI (SC) | 5.90 |
Bateria 02 | ||
3º | JOAO JESUS (BA) | 4.50 |
1º | VINI PALMA (SP) | 12.80 |
2º | IAGO BELLOTTI (PB) | 10.10 |
Final 1º = 1000 pontos ; 2º = 860 pontos ; 3º = 730 pontos ; 4º = 670 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
3º | LUCA MESSENGER (SE) | 6.83 |
4º | CAUA DEMSKI (SC) | 4.64 |
2º | VINI PALMA (SP) | 10.63 |
1º | IAGO BELLOTTI (PB) | 14.86 |