Fase 1 1º e 2º avançam para o Fase 2. 3º termina em 17º = 400 pontos 4º termina em 25º = 360 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
1º | PABLO GABRIEL (RJ) | 11.67 |
2º | KAUA CARVALHO (PR) | 6.83 |
4º | ENZO VELASQUEZ (SE) | 5.17 |
3º | CAUA DINIZ (A) (RJ) | 5.24 |
Bateria 02 | ||
2º | BERNARDO BICALHO (BA) | 5.34 |
1º | LUCA MESSENGER (SE) | 8.83 |
4º | FELIPE ALMEIDA (PE) | 0.17 |
3º | NUMA LIORY (A) (BA) | 2.70 |
Bateria 03 | ||
1º | PEDRO SOMMER (RS) | 7.00 |
4º | GABRIEL MEDEIROS (PE) | 3.93 |
3º | GUILHERME PENHA (RS) | 4.37 |
2º | LORENZO SOUZA (A) (RS) | 5.90 |
Bateria 04 | ||
2º | ANUAR CHIAH (PR) | 9.20 |
3º | PETRUS DANTAS (RJ) | 5.20 |
4º | IAGO BELLOTTI (PB) | 4.50 |
1º | JOAO VITOR (A) (SP) | 9.57 |
Bateria 05 | ||
1º | KALANI ROBLES (SP) | 11.74 |
2º | ENRICO MALHADO (SC) | 8.27 |
3º | JOAO JESUS (BA) | 5.40 |
4º | GABRIEL CHIAH (A) (PR) | 4.37 |
Bateria 06 | ||
2º | BERNARDO BRIZOLA (RN) | 8.83 |
3º | PHELLYPE SILVA (CE) | 7.67 |
1º | ARTHUR VILAR (RN) | 8.90 |
4º | FERNANDO MEDINA (A) (PB) | 5.67 |
Bateria 07 | ||
1º | LEVI SILVA (PB) | 10.34 |
4º | KAUAI COGO (ES) | 0.00 |
3º | ERIC GRATTZ (ES) | 5.43 |
2º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 6.00 |
Bateria 08 | ||
2º | YURI GABRYEL (SC) | 9.34 |
1º | KAILANI RENNO (SP) | 9.73 |
3º | NICOLAS OLIVEIRA (A) (SP) | 6.93 |
4º | CRISTOPHER LOPES (A) (PR) | 5.03 |
Fase 2 1º e 2º avançam para a semi final . 3º termina em 9º = 500 pontos 4º termina em 13º = 450 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
3º | PABLO GABRIEL (RJ) | 8.66 |
1º | BERNARDO BICALHO (BA) | 10.24 |
4º | PEDRO SOMMER (RS) | 4.54 |
2º | ANUAR CHIAH (PR) | 10.03 |
Bateria 02 | ||
3º | KAUA CARVALHO (PR) | 6.40 |
2º | LUCA MESSENGER (SE) | 7.70 |
4º | LORENZO SOUZA (A) (RS) | 2.70 |
1º | JOAO VITOR (A) (SP) | 10.17 |
Bateria 03 | ||
3º | KALANI ROBLES (SP) | 7.80 |
2º | BERNARDO BRIZOLA (RN) | 8.63 |
4º | LEVI SILVA (PB) | 6.90 |
1º | YURI GABRYEL (SC) | 9.10 |
Bateria 04 | ||
3º | ENRICO MALHADO (SC) | 3.67 |
4º | ARTHUR VILAR (RN) | 0.00 |
2º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 7.97 |
1º | KAILANI RENNO (SP) | 10.33 |
Semifinal 1º e 2º avançam para a final. 3º termina em 5º = 610 pontos 4º termina em 7º = 555 pontos - 15 min |
Bateria 01 | ||
4º | BERNARDO BICALHO (BA) | 5.23 |
3º | LUCA MESSENGER (SE) | 5.30 |
1º | YURI GABRYEL (SC) | 11.83 |
2º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 7.30 |
Bateria 02 | ||
1º | ANUAR CHIAH (PR) | 10.00 |
3º | JOAO VITOR (A) (SP) | 9.37 |
4º | BERNARDO BRIZOLA (RN) | 4.50 |
2º | KAILANI RENNO (SP) | 9.80 |
Final 1º = 1000 pontos ; 2º = 860 pontos ; 3º = 730 pontos ; 4º = 670 pontos - 20 min |
Bateria 01 | ||
2º | YURI GABRYEL (SC) | 12.10 |
4º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | 6.80 |
1º | ANUAR CHIAH (PR) | 12.33 |
3º | KAILANI RENNO (SP) | 8.40 |